Kabel Marine Power & Control Cable M2XQY First Cable
Marine Power & Control Cable M2XQY First Cable adalah kabel marine 0.6/1 kV yang dirancang untuk sistem distribusi daya dan kontrol pada kapal, offshore platform, serta instalasi kelistrikan maritim. Kabel ini menggunakan konduktor tembaga (copper conductor) berisolasi XLPE, dilengkapi galvanized steel wire braid (GSWB) armour untuk perlindungan mekanis, serta PVC outer sheath yang tahan terhadap kondisi lingkungan laut. M2XQY First Cable memenuhi standar IEC 60092 dan IEC 60332 Flame Retardant, sehingga menjadi pilihan ideal untuk aplikasi marine electrical cable, ship cable, marine power cable, dan marine control cable yang membutuhkan keandalan, keamanan, dan umur pakai panjang.
Harga M2XQY First Cable banyak digunakan pada panel listrik kapal, switchboard, motor listrik, pompa, generator, serta sistem instrumentasi dan kontrol di industri perkapalan dan lepas pantai. Dengan kemampuan bekerja pada tegangan 600/1000 Volt, kabel ini menawarkan performa stabil, tahan getaran, tahan benturan, dan mendukung instalasi indoor maupun outdoor. Jika Anda mencari marine cable Indonesia, kabel kapal standar IEC, marine power and control cable, kabel XLPE marine, atau armoured marine cable, M2XQY First Cable merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan instalasi kelistrikan laut yang aman, efisien, dan sesuai standar internasional.
Kabel Marine Power & Control Cable M2XQY First Cable
Construction and Electrical Data
| Number & Nominal Conductor Area | Diameter Conductor | Thickness of Insulation | Thickness of Inner Sheath | Thickness of Outer Sheath | Approx Overall Diameter | Approx Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) |
| 1×16 | 5.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 11.5 | 298 |
| 1×25 | 6.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 13.8 | 454 |
| 1×35 | 7.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 15.2 | 581 |
| 1×50 | 8.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 17.0 | 733 |
| 1×70 | 10.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 19.1 | 975 |
| 1×95 | 12.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 21.7 | 1307 |
| 1×120 | 14.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 23.6 | 1577 |
| 1×150 | 15.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 26.1 | 1932 |
| 1×185 | 17.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 28.4 | 2348 |
| 1×240 | 20.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 31.9 | 3007 |
| 1×300 | 22.5 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 35.4 | 3782 |
| 2×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 10.9 | 193 |
| 2×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 12.1 | 243 |
| 2×4 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 13.8 | 343 |
| 2×6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 15.0 | 415 |
| 2×10 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 17.0 | 561 |
| 2×16 | 5.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 19.4 | 764 |
| 2×25 | 6.3 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 23.2 | 1103 |
| 2×35 | 7.5 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 26.1 | 1440 |
| 3×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 11.6 | 222 |
| 3×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 12.7 | 278 |
| 3×4 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 14.7 | 404 |
| 3×6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 15.7 | 483 |
| 3×10 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 18.1 | 676 |
| 3×16 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 20.8 | 943 |
| 3×25 | 6.3 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 24.7 | 1360 |
| 3×35 | 7.5 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 27.6 | 1779 |
| 3×50 | 8.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 31.5 | 2297 |
| 3×70 | 10.5 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 36.6 | 3223 |
| 3×95 | 12.5 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 41.9 | 4349 |
| 3×120 | 14.0 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 46.0 | 5283 |
| 3×150 | 15.6 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 51.1 | 6504 |
| 3×185 | 17.5 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 56.6 | 8030 |
| 3×240 | 20.1 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 63.4 | 10249 |
| 4×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 12.6 | 261 |
| 4×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 14.1 | 358 |
| 4×4 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 15.7 | 466 |
| 4×6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 17.1 | 578 |
| 4×10 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 19.5 | 812 |
| 4×16 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 22.6 | 1149 |
| 4×25 | 6.3 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 27.1 | 1688 |
| 4×35 | 7.5 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 30.5 | 2232 |
| 4×50 | 8.8 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 35.4 | 2991 |
| 4×70 | 10.5 | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 40.4 | 4048 |
| 4×95 | 12.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 46.2 | 5472 |
| 4×120 | 14.0 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 51.1 | 6706 |
| 4×150 | 15.6 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 56.5 | 8221 |
| 5×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 14.1 | 342 |
| 5×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 15.4 | 426 |
| 7×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 15.2 | 402 |
| 7×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 16.7 | 510 |
| 10×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 19.3 | 583 |
| 10×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 21.3 | 744 |
| 12×1,5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 19.3 | 600 |
| 12×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 21.3 | 774 |
| 14×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 20.5 | 692 |
| 14×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 22.2 | 869 |
| 16×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 21.3 | 753 |
| 16×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 23.4 | 971 |
| 19×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 22.3 | 833 |
| 19×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 24.7 | 1095 |
| 24×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 26.6 | 1061 |
| 24×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 29.5 | 1393 |
| 27×1,5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 26.6 | 1087 |
| 27×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 29.5 | 1438 |
| 37×1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 29.7 | 1388 |
| 37×2.5 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 32.7 | 1827 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











