Kabel NYSY 0.6/1(1.2)kV Supreme
Kabel NYSY 0.6/1(1.2) kV Supreme merupakan kabel listrik tegangan rendah yang dirancang untuk sistem distribusi daya dengan kebutuhan perlindungan terhadap gangguan elektromagnetik (EMI). Kabel ini menggunakan konduktor tembaga (copper conductor), isolasi PVC, Copper Tape Screen (CTS), dan selubung luar PVC yang memberikan performa andal untuk instalasi listrik industri maupun komersial. Dengan tegangan nominal 0.6/1 kV, kabel NYSY Supreme banyak digunakan pada panel listrik, switchgear, MCC (Motor Control Center), VFD (Variable Frequency Drive), gardu distribusi, motor listrik, hingga sistem kontrol dan otomasi industri.
Kabel NYSY Supreme menawarkan daya hantar listrik yang stabil, perlindungan tambahan terhadap interferensi listrik, serta ketahanan yang baik terhadap kelembapan dan lingkungan kerja industri. Produk ini diproduksi sesuai standar IEC 60502-1, sehingga cocok untuk berbagai proyek instalasi listrik yang mengutamakan keamanan dan keandalan. Bagi Anda yang mencari kabel NYSY Supreme original, harga kabel NYSY Supreme, spesifikasi kabel NYSY 0.6/1 kV, kabel power CTS, kabel listrik industri, atau kabel panel listrik berkualitas, NYSY Supreme menjadi pilihan tepat untuk mendukung sistem kelistrikan yang aman, efisien, dan tahan lama.
Kabel NYSY 0.6/1(1.2)kV Supreme
Berikut adalah salinan tabel dari gambar:
| No of cores (pcs) | No of wire and conductor shape (pcs) | Conductor Shape | Insulation (mm) | Copper Tape (mm) | Outer Sheath (mm) | Inner Sheath Diameter (mm) | Overall Diameter (mm) | Net Weight (Kg/Km) | Bending Radius (mm) | Standard Delivery Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 10.5 | 15 | 332 | 180 | 1,000 |
| 5 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 10.9 | 16 | 343 | 200 | 1,000 |
| 6 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.4 | 16 | 379 | 200 | 1,000 |
| 5 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.8 | 17 | 391 | 210 | 1,000 |
| 7 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.4 | 16 | 383 | 200 | 1,000 |
| 7 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.8 | 17 | 396 | 210 | 1,000 |
| 8 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 | 17 | 422 | 210 | 1,000 |
| 8 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.8 | 18 | 436 | 220 | 1,000 |
| 10 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 14.5 | 19 | 505 | 230 | 1,000 |
| 10 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 15.0 | 20 | 523 | 240 | 1,000 |
| 12 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 14.9 | 20 | 557 | 240 | 1,000 |
| 12 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 15.5 | 20 | 577 | 240 | 1,000 |
| 14 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 15.7 | 21 | 616 | 260 | 1,000 |
| 14 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 16.3 | 21 | 637 | 260 | 1,000 |
| 16 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 16.6 | 21 | 685 | 260 | 1,000 |
| 16 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 17.3 | 22 | 709 | 270 | 1,000 |
| 19 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 17.5 | 22 | 758 | 270 | 1,000 |
| 19 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.2 | 23 | 785 | 280 | 1,000 |
| 21 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.4 | 23 | 819 | 280 | 1,000 |
| 21 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 19.2 | 24 | 847 | 290 | 1,000 |
| 24 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 20.5 | 25 | 923 | 300 | 1,000 |
| 24 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 21.4 | 26 | 956 | 320 | 1,000 |
| 30 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 21.8 | 27 | 1,077 | 330 | 1,000 |
| 30 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 22.7 | 28 | 1,115 | 340 | 1,000 |
| 40 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 24.5 | 29 | 1,345 | 350 | 1,000 |
| 40 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 25.5 | 30 | 1,392 | 360 | 1,000 |
| 52 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 28.3 | 33 | 1,725 | 400 | 500 |
| 52 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 29.5 | 35 | 1,785 | 420 | 500 |
| 61 | 1 | re | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 30.1 | 35 | 1,967 | 420 | 500 |
| 61 | 7 | rm | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 31.3 | 37 | 2,035 | 450 | 500 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











