Kabel Listrik N2XBY 600/1000 V Sumi Indo
Kabel Listrik N2XBY 600/1000 V Sumi Indo merupakan kabel tenaga tegangan rendah berisolasi XLPE dengan penghantar tembaga (copper conductor) dan pelindung Double Steel Tape Armour (DSTA) yang memberikan perlindungan mekanis tinggi. Kabel ini bekerja pada tegangan 0,6/1 kV (600/1000 Volt) sehingga sangat cocok untuk instalasi distribusi listrik di gedung, pabrik, pembangkit listrik, panel distribusi, hingga proyek infrastruktur. Material XLPE mampu menahan suhu operasi hingga 90°C, memiliki daya hantar arus yang baik, serta memberikan performa yang andal untuk sistem kelistrikan industri maupun komersial.
Kabel N2XBY Sumi Indo menjadi pilihan ideal untuk pemasangan langsung di dalam tanah (direct buried) maupun area yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap benturan, tekanan, dan kerusakan mekanis. Kabel N2XBY Sumi Indo, kabel listrik N2XBY 600/1000 V, kabel XLPE armour, kabel tanam bawah tanah, kabel power 0.6/1 kV, kabel tembaga XLPE, kabel DSTA, kabel distribusi listrik, kabel industri, dan harga kabel N2XBY Sumi Indo karena dikenal memiliki kualitas tinggi, umur pakai panjang, serta memenuhi standar SNI IEC 60502-1 untuk kebutuhan instalasi listrik yang aman dan efisien.
Kabel Listrik N2XBY 600/1000 V Sumi Indo
| Nominal Cross Section Area (mm²) | Shape of Cond. | No. of Cond. | Diameter of Conductor (approx.) (mm) | Nominal Thickness of Insulation (mm) | Thickness of Inner Covering (approx.) (mm) | Nominal Thickness of Galv. Steel Tape (approx.) (mm) | Nominal Thickness of Sheath (mm) | Overall Diameter of Cable (approx.) (mm) | Weight of Cable (approx.) (kg/km) | Maximum Conductor Resistance at 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | RE | 1 | 1.38 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 12.5 | 220 | 12.1 |
| 1.5 | RM | 7 | 1.60 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 13.0 | 230 | 12.1 |
| 2.5 | RE | 1 | 1.78 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 13.0 | 260 | 7.41 |
| 2.5 | RM | 7 | 1.80 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 270 | 7.41 |
| 4 | RE | 1 | 2.26 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 14.0 | 315 | 4.61 |
| 4 | RM | 7 | 2.50 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 15.0 | 330 | 4.61 |
| 6 | RM | 7 | 2.77 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 15.0 | 375 | 3.08 |
| 6 | RM | 7 | 3.10 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 16.0 | 390 | 3.08 |
| 10 | RM | 7 | 4.10 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18.0 | 515 | 1.83 |
| 16 | CM | 7 | 4.70 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 19.0 | 645 | 1.15 |
| 25 | CM | 7 | 5.90 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 23.0 | 895 | 0.727 |
| 35 | CM | 7 | 7.10 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 24.5 | 1135 | 0.524 |
| 50 | CM | 19 | 8.10 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 27.0 | 1425 | 0.387 |
| 70 | CM | 19 | 9.60 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 30.5 | 1905 | 0.268 |
| 95 | CM | 19 | 11.60 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 35.0 | 2545 | 0.193 |
| 120 | CM | 37 | 12.90 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39.5 | 3505 | 0.153 |
| 150 | CM | 37 | 14.30 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 43.5 | 4245 | 0.124 |
| 185 | CM | 37 | 16.00 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 48.5 | 5180 | 0.0991 |
| 240 | CM | 37 | 18.30 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 54.0 | 6530 | 0.0754 |
| 300 | CM | 61 | 20.50 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 59.0 | 7990 | 0.0601 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











