MCCB Schneider EZC630H3500N 500A 3Pole 50kA
Schneider EasyPact EZC630H3500N adalah MCCB Schneider 500A 3 Pole dengan frame 630A dan kapasitas pemutusan 50kA pada 400/415V AC. MCCB ini menggunakan thermal-magnetic trip unit (TM-D) untuk melindungi instalasi listrik dari beban lebih (overload) dan hubung singkat (short circuit). Dengan standar IEC 60947-2, Schneider EZC630H3500N 500A 3P cocok digunakan sebagai pengaman utama pada panel listrik, panel distribusi, dan instalasi kelistrikan industri yang membutuhkan proteksi arus hingga 500A.
MCCB Schneider EZC630H3500N 500A 3P 50kA memiliki konstruksi yang dirancang untuk aplikasi distribusi listrik dengan kebutuhan kapasitas pemutusan tinggi. MCCB Schneider 500A, MCCB 3P 500A, Schneider EasyPact EZC630H, EZC630H3500N, MCCB 500 Ampere, MCCB 50kA, circuit breaker Schneider 500A, breaker Schneider 3 pole, dan MCCB Schneider EasyPact. Untuk pemilihan dan pemasangan, teknisi perlu menyesuaikan rating MCCB dengan kapasitas kabel, beban, tegangan sistem, serta arus hubung singkat pada panel.
MCCB Schneider EZC630H3500N 500A 3Pole 50kA
| Range of product | EasyPact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product or component type | Circuit breaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device short name | Easypact EZC630H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit breaker name | Easypact EZC630H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device application | Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles description | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protected poles description | 3t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network type | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network frequency | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [In] rated current | 630 A at 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ue] rated operational voltage | 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking capacity code | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking capacity | 50 kA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 70 kA Icu at 220/230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Ics] rated service breaking capacity | 25 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 70 kA at 220/230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisation category | Category A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip unit name | TM-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip unit technology | Thermal-magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip unit rating | 500 A at 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection type | Short-circuit protection Overload protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pollution degree | 3 conforming to IEC 60947
|
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.










