Kabel NYYHY H05VVF (Black Colored Sheath) KMI
Kabel NYYHY H05VVF (Black Colored Sheath) KMI adalah kabel fleksibel multicore bertegangan 300/500 Volt yang menggunakan konduktor tembaga serabut (flexible copper conductor) dengan isolasi PVC dan selubung luar PVC warna hitam. Kabel ini dirancang untuk instalasi listrik, panel kontrol, mesin industri, control panel, power supply, dan berbagai aplikasi kabel power fleksibel yang membutuhkan kelenturan tinggi serta perlindungan mekanis yang baik. Dengan memenuhi standar IEC 60227-7 dan SNI, kabel NYYHY H05VVF KMI memberikan performa yang stabil, aman, dan mudah dipasang pada sistem kelistrikan tegangan rendah.
Harga Kabel NYYHY H05VVF KMI tersedia dalam pilihan 6 hingga 60 core dengan ukuran 0,75 mm² sampai 2,5 mm², sehingga cocok digunakan sebagai kabel kontrol multicore, kabel mesin industri, kabel panel listrik, kabel fleksibel PVC, kabel power control, hingga kabel wiring peralatan listrik. Selubung PVC hitam memiliki ketahanan yang baik terhadap gesekan dan lingkungan kerja, sementara konduktor tembaga fleksibel memudahkan proses instalasi pada jalur yang memiliki banyak belokan.
Kabel NYYHY H05VVF (Black Colored Sheath) KMI
| Cable Size (No. of core X Conductor Area) | Conductor Make-up (No. of wire X Diameter) | DC Resistance at 20°C Conductor (max. Ω/km) | DC Resistance at 70°C Insulation (min. MΩ·km) | Current Carrying Capacity in air 30°C (max. A) | Short Circuit Current 1 Sec. (max. A) | Insulation/Sheath Thickness (nom. mm) | Overall Diameter (approx. mm) | Cable Weight (approx. kg/km) | Standard Packing Length (meter/packing) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 0.5 | 16 × 0.20 | 39.0 | 0.013 | 5 | 58 | 0.6 / 0.9 | 8.8 | 108 | 100/c |
| 6 × 0.75 | 24 × 0.20 | 26.0 | 0.011 | 7 | 86 | 0.6 / 0.9 | 9.5 | 132 | 100/c |
| 6 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.010 | 9 | 115 | 0.6 / 1.0 | 10.2 | 160 | 100/c |
| 6 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.010 | 12 | 173 | 0.7 / 1.1 | 11.9 | 222 | 100/c |
| 6 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.009 | 16 | 288 | 0.8 / 1.2 | 14.1 | 330 | 1,000/d |
| 7 × 0.5 | 16 × 0.20 | 39.0 | 0.013 | 5 | 58 | 0.6 / 0.9 | 8.8 | 111 | 100/c |
| 7 × 0.75 | 24 × 0.20 | 26.0 | 0.011 | 6 | 86 | 0.6 / 0.9 | 9.5 | 137 | 100/c |
| 7 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.010 | 8 | 115 | 0.6 / 1.0 | 10.2 | 166 | 100/c |
| 7 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.010 | 11 | 173 | 0.7 / 1.2 | 11.9 | 231 | 100/c |
| 7 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.009 | 15 | 288 | 0.8 / 1.3 | 14.1 | 347 | 1,000/d |
| 12 × 0.5 | 16 × 0.20 | 39.0 | 0.013 | 4 | 58 | 0.6 / 1.1 | 11.9 | 181 | 100/c |
| 12 × 0.75 | 24 × 0.20 | 26.0 | 0.011 | 5 | 86 | 0.6 / 1.1 | 12.8 | 224 | 100/c |
| 12 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.010 | 7 | 115 | 0.6 / 1.2 | 13.7 | 271 | 100/c |
| 12 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.010 | 9 | 173 | 0.7 / 1.3 | 16.0 | 375 | 1,000/d |
| 12 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.009 | 13 | 288 | 0.8 / 1.5 | 19.3 | 572 | 1,000/d |
| 18 × 0.5 | 16 × 0.20 | 39.0 | 0.013 | 3 | 58 | 0.6 / 1.2 | 13.8 | 252 | 100/c |
| 18 × 0.75 | 24 × 0.20 | 26.0 | 0.011 | 4 | 86 | 0.6 / 1.2 | 15.1 | 322 | 100/c |
| 18 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.010 | 6 | 115 | 0.6 / 1.3 | 16.0 | 380 | 1,000/d |
| 18 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.010 | 8 | 173 | 0.7 / 1.5 | 18.9 | 538 | 1,000/d |
| 18 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.009 | 11 | 288 | 0.8 / 1.8 | 22.9 | 831 | 1,000/d |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











