Kabel NYY Flexible (Black Colored Sheath) 0.6/1 kV KMI
Kabel NYY Flexible (Black Colored Sheath) 0.6/1 kV KMI merupakan kabel listrik tegangan rendah dengan konduktor tembaga fleksibel (Class 5), isolasi PVC, dan selubung luar PVC hitam yang dirancang untuk distribusi daya listrik pada instalasi industri dan komersial. Kabel ini memiliki rating tegangan 0,6/1 kV, memenuhi standar IEC dan SNI, serta menawarkan fleksibilitas tinggi sehingga memudahkan proses instalasi pada panel listrik, mesin industri, kabel power, cable tray, ducting, dan instalasi indoor maupun outdoor.
Kabel NYY Flexible KMI memberikan performa kelistrikan yang stabil, daya hantar arus optimal, serta ketahanan terhadap kelembapan, benturan mekanis ringan, dan paparan lingkungan. Produk ini menjadi pilihan ideal untuk aplikasi kabel listrik fleksibel, kabel NYY 0.6/1 kV, kabel power industri, kabel tembaga fleksibel, kabel panel listrik, kabel distribusi listrik, kabel instalasi gedung, dan kabel PVC berkualitas yang membutuhkan keandalan, keamanan, serta umur pakai yang panjang.
Kabel instalasi listrik dengan inti tembaga berisolasi dan berselubung luar PVC (polivinil klorida) tebal yang biasanya berwarna hitam merk KMI Kabel Metal Indonesia
Kabel NYY Flexible (Black Colored Sheath) 0.6/1 kV KMI
| Cable Size (No. of core × Conductor Area) | Conductor Make-up (No. of wire × Diameter) | DC Resistance at 20°C (max.) Ω/km | DC Resistance at 70°C Insulation (max.) Ω/km | Current Carrying Capacity in air 30°C (A) | Short Circuit Current 1 Sec. (max.) (A) | Insulation/Sheath Thickness (mm) | Overall Diameter (approx.) (mm) | Cable Weight (approx.) (kg/km) | Standard Packing Length (meter/package) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 35 | 278 × 0.40 | 0.554 | 0.004 | 136 | 4,025 | 1.2 / 1.4 | 13.2 | 440 | 1,000 |
| 1 × 50 | 396 × 0.40 | 0.386 | 0.004 | 173 | 5,750 | 1.4 / 1.4 | 15.1 | 615 | 1,000 |
| 1 × 70 | 360 × 0.50 | 0.272 | 0.004 | 217 | 8,050 | 1.4 / 1.4 | 17.0 | 813 | 1,000 |
| 1 × 95 | 475 × 0.50 | 0.206 | 0.004 | 261 | 10,925 | 1.6 / 1.5 | 19.2 | 1,083 | 1,000 |
| 1 × 120 | 608 × 0.50 | 0.161 | 0.003 | 307 | 13,801 | 1.6 / 1.5 | 20.9 | 1,345 | 1,000 |
| 1 × 150 | 756 × 0.50 | 0.129 | 0.003 | 355 | 17,251 | 1.8 / 1.6 | 23.2 | 1,663 | 1,000 |
| 1 × 185 | 925 × 0.50 | 0.106 | 0.003 | 405 | 21,276 | 2.0 / 1.7 | 25.6 | 2,030 | 1,000 |
| 1 × 240 | 1,225 × 0.50 | 0.0801 | 0.003 | 486 | 27,601 | 2.4 / 1.8 | 28.9 | 2,643 | 1,000 |
| 1 × 300 | 1,530 × 0.50 | 0.0645 | 0.003 | 560 | 34,500 | 2.6 / 2.0 | 31.9 | 3,294 | 1,000 |
| 2 × 4 | 56 × 0.30 | 4.95 | 0.006 | 38 | 460 | 1.0 / 1.8 | 13.0 | 241 | 1,000 |
| 2 × 6 | 84 × 0.30 | 3.30 | 0.006 | 49 | 690 | 1.0 / 1.8 | 14.5 | 312 | 1,000 |
| 2 × 10 | 84 × 0.40 | 1.91 | 0.005 | 68 | 1,150 | 1.0 / 1.8 | 16.5 | 439 | 1,000 |
| 2 × 16 | 126 × 0.40 | 1.21 | 0.005 | 90 | 1,840 | 1.0 / 1.8 | 20.0 | 660 | 1,000 |
| 2 × 25 | 198 × 0.40 | 0.780 | 0.005 | 119 | 2,875 | 1.2 / 1.8 | 23.4 | 952 | 1,000 |
| 2 × 35 | 278 × 0.40 | 0.554 | 0.004 | 145 | 4,025 | 1.2 / 1.8 | 25.9 | 1,229 | 1,000 |
| 2 × 50 | 396 × 0.40 | 0.386 | 0.004 | 182 | 5,750 | 1.4 / 1.8 | 30.2 | 1,596 | 1,000 |
| 2 × 70 | 360 × 0.50 | 0.272 | 0.004 | 232 | 8,050 | 1.4 / 1.9 | 34.1 | 2,160 | 1,000 |
| 2 × 95 | 475 × 0.50 | 0.206 | 0.004 | 276 | 10,925 | 1.6 / 2.0 | 38.7 | 2,813 | 1,000 |
| 2 × 120 | 608 × 0.50 | 0.161 | 0.003 | 323 | 13,801 | 1.6 / 2.1 | 42.4 | 3,456 | 1,000 |
| 2 × 150 | 756 × 0.50 | 0.129 | 0.003 | 371 | 17,276 | 1.8 / 2.2 | 47.8 | 4,222 | 1,000 |
| 2 × 185 | 925 × 0.50 | 0.106 | 0.003 | 418 | 21,276 | 2.0 / 2.4 | 51.6 | 5,127 | 1,000 |
| 2 × 240 | 1,225 × 0.50 | 0.0801 | 0.003 | 486 | 27,601 | 2.2 / 2.5 | 58.5 | 6,868 | 1,000 |
| 2 × 300 | 1,530 × 0.50 | 0.0641 | 0.003 | 560 | 34,500 | 2.4 / 2.6 | 64.5 | 8,198 | 1,000 |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











