Kabel RT-Y(ST)YSWAY PIMF First Cable
RT-Y(ST)YSWAY PIMF
Construction
Solid conductor of thermocouple alloy
Polyvinyl-Chloride insulation ( PVC )
Core twisted in pair or triads
Colour coding for pair refer to the require standard (ANSI, IEC, DIN, BS, NFC)
Individual screen of plastic bonded aluminium mylar tape with tinned copper drain wire, approx. 25% overlapped
Pairs twisted in concentric layers
Overall screen of plastic bonded aluminium mylar tape with tinned copper drain wire, approx. 25% overlapped
Bedding of polyvinylchloride (PVC)
Galvanized steel wire armour
PVC outer sheath, flame retardant to IEC-60332-3C
Application
To connect diffrent types of thermocouple in industrial process controls,refineries,oil and gas,petrochemical plants .
Electrical and Technical data
| : max. 500V | ||
| core/core | : 2000V 50Hz 1 min | |
| core /screen | : 1000V 50Hz 1 min | |
| : min 30.5 mΩ/km | ||
| : max 187 nF/km | ||
| : -300C to +700C | ||
| : 7,5 x cable diameter | ||
| : IEC-60332-1 | ||
| : IEC-60332-3 Cat.C | ||
Kabel RT-Y(ST)YSWAY PIMF First Cable
Data Sheet
| No. of pairs x cross section | Conductor | Thickness of insulation | Steel wire diameter | Thickness of outer sheath | Outer Diameter | Weight approx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | ( mm ) | (mm) | (mm) | ( mm ) | Kg/Km | ||
| 2x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | 399 | ||
| 4x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 500 | ||
| 6x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 19.5 | 634 | ||
| 8x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 834 | ||
| 10x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.25 | 1.7 | 25.0 | 1027 | ||
| 12x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.25 | 1.7 | 25.0 | 1069 | ||
| 16x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.25 | 1.8 | 27.4 | 1261 | ||
| 20x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.25 | 1.8 | 29.8 | 1452 | ||
| 24x2x0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1888 | ||
| 2x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 17.0 | 502 | ||
| 4x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 19.2 | 649 | ||
| 6x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 22.9 | 954 | ||
| 8x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 24.5 | 1101 | ||
| 10x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 29.0 | 1373 | ||
| 12x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 29.0 | 1450 | ||
| 16x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 32.6 | 1925 | ||
| 20x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 36.1 | 2294 | ||
| 24x3x1.3 | 1/1.29 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 40.4 | 2670 | ||
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











