Inverter Schneider Variable Speed Drive ATV71 400kW ATV960C50Q4X1
ATV960C50Q4X1 adalah variable speed drive (VSD) berperforma tinggi dari seri Altivar Process ATV900 yang berfungsi mengatur kecepatan dan torsi motor listrik secara presisi untuk meningkatkan efisiensi energi, optimasi proses, serta keandalan operasi industri. Drive ini digunakan pada aplikasi berat seperti pompa, blower, konveyor, crusher, dan sistem proses industri besar, dengan kemampuan kontrol motor yang halus, proteksi lengkap, konektivitas ke sistem otomasi, serta efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan pengoperasian motor langsung.
Inverter Schneider Variable Speed Drive ATV71 400kW ATV960C50Q4X1
| Range of product | Altivar Process ATV900 |
|---|---|
| Product or component type | Variable speed drive |
| Device short name | ATV960 |
| Product destination | Synchronous motors Asynchronous motors |
| Provided equipment | Enclosure Spacial SF Graphical operating panel in the enclosure door Frequency inverter Main switch Line choke Terminal block main supply Terminal block motor |
| Colour of enclosure | Light grey (RAL 7035) |
| IP degree of protection | IP23 conforming to IEC 61800-5-1 |
| Communication port protocol | Modbus TCP Modbus serial EtherNet/IP |
| Type of cooling | Forced convection |
| Supply frequency | 50/60 Hz +/- 5 % |
| [Us] rated supply voltage | 380…415 V – 10…6 % |
| Network number of phases | 3 phases |
| Output voltage | <= power supply voltage |
| Permissible temporary current boost | 1.2 x In during 60 s (normal duty) 1.5 x In during 60 s (heavy duty) |
| Speed drive output frequency | 0.1…599 Hz |
| Continuous output current | 900 A at 2.5 kHz for normal duty 730 A at 2.5 kHz for heavy duty |
| Power dissipation in W | 13330 W, total (normal duty) 9800 W, total (heavy duty) 1530 W, control part (normal duty) 1020 W, control part (heavy duty) |
| Volume of cooling air | 280 m3/h for control 1740 m3/h for power |
| Noise level | 71 dB conforming to 86/188/EEC – physical agents (noise) directive |
| Motor power kW | 500 kW for normal duty 400 kW for heavy duty |
| Prospective line Isc | 50 kA for 100 ms |
| Motor recommanded cable cross section | 5 x (3 x 120 mm²) (normal duty) 4 x (3 x 185 mm²) (normal duty) 3 x (3 x 185 mm²) (heavy duty) 4 x (3 x 120 mm²) (heavy duty) |
| Height | 2150 mm |
| Depth | 664 mm |
| Option card | Slot A: communication module for Profibus DP V1 Slot A: communication module for PROFINET Slot A: communication module for DeviceNet Slot A: communication module for EtherCAT Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45 Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9 Slot A: communication module for CANopen screw terminals Slot A/slot B/slot C: digital and analog I/O extension module Slot A/slot B/slot C: output relay extension module Slot B: 5/12 V digital encoder interface module Slot B: analog encoder interface module Slot B: resolver encoder interface module |
| Safety function | STO (safe torque off), level SIL 3 for <= 100 ms |
| EMC filter | Integrated conforming to IEC 61800-3, category C3, shielded cable with 50 m Integrated conforming to IEC 61800-3, category C4, unshielded cable with 80 m |
| Device application | Industrial application |
Melayani penjualan dan pengiriman :
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Lampung, Banten.
Jawa Barat, Cikarang, Cibitung, Karawang, Banten, Depok, Cirebon, Bogor, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis.
Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kudus, Jogja, Solo, Surakarta, Magelang, Demak, Purwakarta, Purbalingga, Salatiga, Yogyakarta, Jepara, Banjarnegara, Banyumas, Tegal
Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Jombang, Mojokerto, Probolinggo, Jember, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Madura, Tuban, Lamongan, Bangkalan ,Cepu , Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Trenggalek, Ponorogo
Bali, Denpasar, Singaraja, Bima, Lombok, Sumbawa, Mataram, Kupang, Flores, Atambua, Ende, Timor Leste, NTT, NTB
Sumatra Kabupaten dan Kota, Sabang, Aceh, Bengkulu, Medan
Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Utara , Sumatra Barat, Palembang, Sumatra Selatan, Pekan Baru, Dumai, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Bukittinggi
Riau, Bengkulu
Kalimantan Kabupaten dan Kota, Banjarmasin, Samarinda , Kalimantan Utara , Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Bontang, Kutai Barat, Berau
Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur, Tarakan, Bontang, Singkawang, Sambas, Barito, Banjarbaru, Sangata, Tanjung, Tanah Grogot
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Melawi, Kotabaru, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara
Sulawesi Palu, Manado, Makassar, Luwuk , Kendari, Parepare, Toraja, Ambon, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
Papua Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke, Raja Ampat.











